
Dames 5 | 3e Klasse
Nr. | Naam | Positie | Leeftijd | Lengte |
---|---|---|---|---|
Danique | ||||
Femke | ||||
Iris | ||||
Jana | ||||
Lotte | ||||
Marieke | ||||
Marlene | ||||
Maya | ||||
Sanne | ||||
Sherina |
TRAINER:
WOENSDAG: Mathijs
COACH:
Trainingstijden
WOENSDAG: 21.00 – 22.30 uur
THUISWEDSTRIJDDAG
VRIJDAG: 21.00 uur



















Nr. | Naam | Positie | Leeftijd | Lengte |
---|---|---|---|---|
Danique | ||||
Femke | ||||
Iris | ||||
Jana | ||||
Lotte | ||||
Marieke | ||||
Marlene | ||||
Maya | ||||
Sanne | ||||
Sherina |